国产精品久久久久久久久清纯-亚洲国产精品18久久久-久久99久国产精品66-久久久久久成人国产精品

?

其他

當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品展示 > 其他 >

儲氣罐(0.3m3-100m3)

儲氣罐(0.3m3-100m3)


工作壓力:0.8-1.2Mpa
排 氣 量 :0.08-3.0 m?/min



商品詳情


描述:
-標(biāo)準(zhǔn)儲氣罐供貨范圍:
-使壓縮空氣輸出平穩(wěn),起到緩沖作用
-收集空氣冷卻后產(chǎn)生的水分,起到除水的作用
-可當(dāng)氣包使用,保證用氣高峰時的大氣量需求
-高壓儲氣罐最高壓力可達(dá)45bar
型號 圖號 容量m³ 壓力MPa   型號 圖號 容量 壓力
C-0.3/0.8 42899203 0.3 0.8   C-6.0/0.8 42899112 6.0 0.8
C-0.3/1.0 42899195 0.3 1.0   C-6.0/1.0 42899104 6.0 1.0
C-0.3/1.3 42899187 0.3 1.3   C-6.0/1.3 15444904 6.0 1.3
C-0.5/0.8 42858928 0.5 0.8   C-8.0/0.8 42859017 8.0 0.8
C-0.5/1.0 42858936 0.5 1.0   C-8.0/1.0 42859025 8.0 1.0
C-0.5/1.3 42899146 0.5 1.3   C-8.0/1.3 15444912 8.0 1.3
C-0.6/0.8 42899138 0.6 0.8   C-10.0/0.8 42898999 10.0 0.8
C-0.6/1.0 42899120 0.6 1.0   C-10.0/1.0 42898981 10.0 1.0
C-0.6/1.3 42899260 0.6 1.3   C-10.0/1.3 15444920 10.0 1.3
C-1.0/0.8 42899252 1.0 0.8   C-12.0/0.8 15486822 12.0 0.8
C-1.0/1.0 42899245 1.0 1.0   C-12.0/1.0 15486830 12.0 1.0
C-1.0/1.3 42858944 1.0 1.3   C-12.0/1.3 15486848 12.0 1.3
C-1.5/0.8 42858951 1.5 0.8   C-15.0/0.8 15441645 15.0 0.8
C-1.5/1.0 42858381 1.5 1.0   C-15.0/1.0 15444144 15.0 1.0
C-1.5/1.3 42899237 1.5 1.3   C-15.0/1.3 15444979 15.0 1.3
C-2.0/0.8 42899229 2.0 0.8   C-20.0/0.8 42899278 20.0 0.8
C-2.0/1.0 42899211 2.0 1.0   C-20.0/1.0 15466006 20.0 1.0
C-2.0/1.3 15444888 2.0 1.3   C-20.0/1.3 80064801 20.0 1.3
C-2.5/0.8 15444151 2.5 0.8   C-25.0/0.8 80060221 25.0 0.8
C-2.5/1.0 15444896 2.5 1.0   C-25.0/1.0 15465982 25.0 1.0
C-2.5/1.3 42858969 2.5 1.3   C-25.0/1.3 15444953 25.0 1.3
C-3.0/0.8 42858977 3.0 0.8   C-30.0/0.8 15444961 30.0 0.8
C-3.0/1.0 42858958 3.0 1.0   C-30.0/1.0 15465990 30.0 1.0
C-3.0/1.3 42858985 3.0 1.3   C-30.0/1.3 15444987 30.0 1.3
C-4.0/0.8 42899179 4.0 0.8   C-40.0/0.8 15470222 40.0 0.8
C-4.0/1.0 15471147 4.0 1.0   C-40.0/1.0 15470230 40.0 1.0
C-4.0/1.3 42899153 4.0 1.3   C-40.0/1.3 15470248 40.0 1.3
C-5.0/0.8 42858993 5.0 0.8   C-50.0/0.8 15454879 50.0 0.8
C-5.0/1.0 42859009 5.0 1.0   C-50.0/1.0 15454887 50.0 1.0
C-5.0/1.3 42899286 5.0 1.3   C-50.0/1.3 15454895 50.0 1.3


型號 圖號 容量m³ 壓力MPa   型號 圖號 容量 壓力
C-0.3/1.6 15466428 0.3 1.6   C-2.0/3.0 15466741 2.0 3.0
C-0.3/2.5 15466436 0.3 2.5   C-2.0/4.0 15466758 2.0 4.0
C-0.3/3.0 15466444 0.3 3.0   C-2.0/4.5 15447402 2.0 4.5
C-0.3/3.5 15466451 0.3 3.5   C-2.5/1.6 15466790 2.5 1.6
C-0.3/4.0 15466469 0.3 4.0   C-2.5/2.5 15466808 2.5 2.5
C-0.5/1.6 15466501 0.5 1.6   C-2.5/3.0 15466816 2.5 3.0
C-0.5/2.5 15466519 0.5 2.5   C-2.5/4.0 15445141 2.5 4.0
C-0.5/3.0 15466527 0.5 3.0   C-3.0/1.6 15466824 3.0 1.6
C-0.5/4.0 15445083 0.5 4.0   C-3.0/2.5 15466832 3.0 2.5
C-0.6/1.6 15466535 0.6 1.6   C-3.0/3.0 15441835 3.0 3.0
C-0.6/2.5 15466543 0.6 2.5   C-3.0/4.0 15441850 3.0 4.0
C-0.6/3.0 15466550 0.6 3.0   C-4.0/1.6 15441892 4.0 1.6
C-0.6/4.0 15466568 0.6 4.0   C-4.0/2.5 15445182 4.0 2.5
C-0.6/4.5 15447345 0.6 4.5   C-4.0/3.0 15445190 4.0 3.0
C-0.6/6.0 15447352 0.6 6.0   C-5.0/1.6 15441900 5.0 1.6
C-1.0/1.6 15466626 1.0 1.6   C-5.0/2.5 15445208 5.0 2.5
C-1.0/2.5 15466634 1.0 2.5   C-5.0/3.0 15445216 5.0 3.0
C-1.0/3.0 15466642 1.0 3.0   C-6.0/1.6 15441918 6.0 1.6
C-1.0/4.0 15466659 1.0 4.0   C-6.0/2.5 15445224 6.0 2.5
C-1.0/4.5 15447360 1.0 4.5   C-6.0/3.0 15441926 6.0 3.0
C-1.0/5.0 15447378 1.0 5.0   C-8.0/1.6 15445232 8.0 1.6
C-1.0/6.0 15447386 1.0 6.0   C-8.0/2.5 15445240 8.0 2.5
C-1.5/1.6 15466691 1.5 1.6   C-8.0/3.0 15445257 8.0 3.0
C-1.5/2.5 15445091 1.5 2.5   C-10.0/1.6 15445109 10.0 1.6
C-1.5/3.0 15466709 1.5 3.0   C-10.0/2.5 15445117 10.0 2.5
C-1.5/4.0 15466717 1.5 4.0   C-15.0/1.6 15445133 15.0 1.6
C-1.5/4.5 15447394 1.5 4.5   C-20.0/1.6 15445158 20.0 1.6
C-2.0/1.6 15466725 2.0 1.6   C-25.0/1.6 15445166 25.0 1.6
C-2.0/2.5 15466733 2.0 2.5   C-30.0/1.6 15445174 30.0 1.6


型號 圖號 容量m³ 壓力MPa   型號 圖號 容量 壓力
C-0.3/0.8 15470362 0.3 0.8   C-3.0/1.3 80065261 3.0 1.3
C-0.3/1.0 80065071 0.3 1.0   C-3.0/1.6 80065279 3.0 1.6
C-0.3/1.3 80065089 0.3 1.3   C-4.0/0.8 15470412 4.0 0.8
C-0.3/1.6 80065097 0.3 1.6   C-4.0/1.0 80065287 4.0 1.0
C-0.6/0.8 15470370 0.6 0.8   C-4.0/1.3 80065295 4.0 1.3
C-0.6/1.0 80065105 0.6 1.0   C-4.0/1.6 15470420 4.0 1.6
C-0.6/1.3 80065113 0.6 1.3   C-5.0/0.8 15470438 5.0 0.8
C-0.6/1.6 80065121 0.6 1.6   C-5.0/1.0 80065303 5.0 1.0
C-1.0/0.86 15444698 1.0 0.8   C-5.0/1.3 80065311 5.0 1.3
C-1.0/1.0 80065139 1.0 1.0   C-5.0/0.8 15470446 5.0 1.6
C-1.0/1.3 80065147 1.0 1.3   C-6.0/1.0 15470453 6.0 0.8
C-1.0/1.6 80065154 1.0 1.6   C-6.0/1.3 80065329 6.0 1.0
C-1.5/0.8 15470388 1.5 0.8   C-6.0/1.6 80065337 6.0 1.3
C-1.5/1.0 80065162 1.5 1.0   C-6.0/1.6 15470461 6.0 1.6
C-1.5/1.3 80065170 1.5 1.3   C-8.0/0.8 80065345 8.0 0.8
C-1.5/1.6 80065188 1.5 1.6   C-8.0/1.0 80065352 8.0 1.0
C-2.0/0.8 15470396 2.0 0.8   C-8.0/1.3 80065360 8.0 1.3
C-2.0/1.0 80065196 2.0 1.0   C-8.0/1.6 15470479 8.0 1.6
C-2.0/1.3 80065204 2.0 1.3   C-10.0/0.8 80065378 10..0 0.8
C-2.0/1.6 80065212 2.0 1.6   C-10.0/1.0 80065386 10..0 1.0
C-3.0/0.8 15470404 3.0 0.8   C-10.0/1.3 80065394 10..0 1.3
C-3.0/1.0 80065253 3.0 1.0   C-10.0/1.6 15470487 10..0 1.6

相關(guān)產(chǎn)品


如果您對本商品有什么問題,請?zhí)釂栕稍?

您的姓名:
聯(lián)系方式:
聯(lián)系郵箱:
所在區(qū)域:
備注內(nèi)容:
    
聯(lián)系我們
Contact
聯(lián)系我們
我們很想聽到您的聲音

聯(lián)系電話:010-58479669

公司傳真:010-57532168

手機(jī)號碼:13426373869

客服QQ:1650302157

Email:[email protected]

地址:北京市石景山區(qū)時代花園東路

?
在線客服

在線咨詢

電話:010-58479669
手機(jī):13426373869
傳真:010-57532168
二維碼

官方微信掃一掃