型號 | 圖號 | 流量m³/min |
電源 V/P/HZ |
空氣借口管徑(進口/出口) |
尺寸mm L*W*H |
重量 kg |
D42VNR-A | 23705270 | 0.7 | 220/1/50 | 0.75”BSPT | 430*325*540 | 45 |
D72VNR-A | 23705288 | 1.2 | 220/1/50 | 0.75”BSPT | 430*325*540 | 52 |
D108VNR-A | 23705296 | 1.8 | 220/1/50 | 1”BSPT | 560*440*640 | 64 |
D206VNR-A | 23705304 | 3.6 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 680*500*810 | 90 |
D294VNR-A | 23705312 | 4.9 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 680*500*810 | 104 |
D342VNR-A | 23705320 | 5.7 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 680*500*810 | 120 |
D390VNR-A | 23705338 | 6.5 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 725*500*810 | 138 |
D444VNR-A | 23705346 | 7.4 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 775*500*810 | 155 |
D540VNR-A | 23705353 | 9 | 220/1/50 | 1.5”BSPT | 850*610*925 | 175 |
D690VNR-A | 23705361 | 11.5 | 380/1/50 | 1.5”BSPT | 950*750*1320 | 203 |
D810VNR-A | 23705379 | 13.5 | 380/1/50 | 2”BSPT | 1050*750*1320 | 245 |
D990VNR-A | 23705387 | 16.5 | 380/1/50 | 2”BSPT | 1175*800*1350 | 272 |
D1050VNR-A | 23705395 | 17.5 | 380/1/50 | 2”BSPT | 1175*800*1350 | 295 |
D1170VNR-A | 23705403 | 19.5 | 380/1/50 | 2.5”BSPT | 1420*900*1520 | 360 |
D1380VNR-A | 23705411 | 23 | 380/1/50 | 3”BSPT | 1550*900*1520 | 422 |
D1590VNR-A | 23705429 | 26.5 | 380/1/50 | 4”BSPT | 1700*900*1520 | 486 |
D1740VNR-A | 23705437 | 29 | 380/1/50 | 4”BSPT | 1700*900*1520 | 498 |
D2100VNR-A | 23705445 | 35 | 380/1/50 | 4”BSPT | 1800*980*1580 | 535 |
D2340VNR-A | 23705452 | 39 | 380/1/50 | 4”BSPT | 1800*980*1580 | 610 |
D2700VNR-A | 23705460 | 45 | 380/1/50 | 4”BSPT | 1850*1000*1650 | 655 |
D3090VNR-A | 23705478 | 51.5 | 380/1/50 | 5”BSPT | 1850*1000*1650 | 720 |
D3480VNR-A | 23705486 | 58 | 380/1/50 | 5”BSPT | 2000*1080*1750 | 825 |
D4080VNR-A | 23705494 | 68 | 380/1/50 | 5”BSPT | 2200*1080*1750 | 910 |
D4200VNR-A | 23705502 | 70 | 380/1/50 | 5”BSPT | 2200*1080*1750 | 930 |
D4560VNR-A | 23705510 | 76 | 380/1/50 | 6”BSPT | 2200*1080*1730 | 1080 |
D4800VNR-A | 23705528 | 80 | 380/1/50 | 6”BSPT | 2200*1080*1730 | 1210 |
D5520VNR-A | 23705536 | 92 | 380/1/50 | 6”BSPT | 2400*1200*1950 | 1375 |
D5940VNR-A | 23705544 | 99 | 380/1/50 | 6”BSPT | 2400*1200*1950 | 1420 |
D7680VNR-A | 23705551 | 128 | 380/1/50 | 6”BSPT | 2400*1550*1920 | 1750 |
D8700VNR-A | 23705569 | 145 | 380/1/50 | 8”BSPT | 2700*1750*1650 | 2000 |
(性能參數(shù)以環(huán)境溫度:35°C,進氣溫度:40°C, 工作壓力: 7 barg)
常見材料——主要是傳統(tǒng)的碳鋼為材質(zhì)的,容易頻繁的腐蝕堵塞、容易冰堵、內(nèi)部泄漏等等問題。
新款冷干機將完全顛覆傳統(tǒng)的一些模式,采用合金鋁的材質(zhì)作為換熱器的,類似的材料在汽車的氣缸、英格索蘭的超級管道上都可以看到,是一種新興的合金材料。
通過陽極氧化處理的這種殼體,完全避免了材料腐蝕、筒體泄漏等問題。
官方微信掃一掃
如果您對本商品有什么問題,請?zhí)釂栕稍?